Inhalt | Mailbox | Elektronik | Verkehr | Markt | Download | Geld | Suchen |
Norm | RG5/U | RG6/U | RG8/U RG8A/U |
RG11/U RG11A/U |
RG13/U RG12A/U |
RG14/U | RG17/U | RG19/U | RG55/U RG58B/U |
RG58/U RG58B/U |
RG58A/U RG58C/U |
RG59/U RG71/U |
RG62/U RG71/U |
RG63/U RG63B/U |
Wellenwiderstand in Ohm | 52,5 | 76 | 52 | 75 | 74 | 52 | 50 | 50 | 50 | 53,5 | 50 | 73 | 93 | 125 |
Durchmesser Innenleiter in mm | 1,3 | 0,72 | Litze 7x0,7 | Litze 7x0,4 | Litze 7x0,4 | 2,6 | 4,8 | 6,35 | 0,9 | 0,81 | Litze 19x0,18 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Außendurchmesser in mm | 8,5 | 8,5 | 10 | 10 | 10,7 | 14 | 22 | 28,5 | 5,23 | 8,4 | 5,1 | 6,2 | 6,2 | 10,3 |
Dielektrikum (PE=Polyäthylen) | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE Schaum | PE Schaum |
Kapazität in pF/m | 94 | 66 | 97 | 67 | 67 | 97 | 97 | 97 | 94 | 93,5 | 98 | 69 | 48 | 35 |
Verkürzungsfaktor | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,84 | 0,82 |
Dämpfung in dB/100m bei 10 MHz | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 0,8 | 0,46 | 4,26 | 5,6 | 5,6 | 3,6 | 2,6 | 2,0 |
Dämpfung in dB/100m bei 30 MHz | 4,9 | 4,9 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 3,8 | 1,7 | 1,0 | 8,2 | 9,8 | 9,8 | 6,2 | 4,9 | 3,6 |
Dämpfung in dB/100m bei 100 MHz | 9,8 | 9,8 | 7,9 | 7,5 | 7,5 | 4,6 | 3,6 | 2,3 | 14,7 | 19,7 | 19,7 | 12,5 | 9,2 | 6,2 |
Dämpfung in dB/100m bei 200 MHz | 14,8 | 14,8 | 12,5 | 9,8 | 9,8 | 7,5 | 5,6 | 3,3 | 23 | 29,5 | 29,5 | 19 | 12,5 | 9,2 |
Dämpfung in dB/100m bei 300 MHz | 23 | 23 | 18 | 16 | 16 | 13,2 | 9,8 | 6,6 | 33 | 53 | 53 | 32 | 19 | 14,2 |
![]() |
letzte Änderung dieser Seite: 17. Juni 2005 |
© 2001, Elektron BBS, Udo Bertholdt |